Plecări din Lukoil Centura
Ora | Către |
---|---|
00:00 | ![]() |
![]() | |
00:30 | ![]() |
01:15 | ![]() |
01:20 | ![]() |
01:30 | ![]() |
03:30 | ![]() |
05:30 | ![]() |
07:00 | ![]() |
07:15 | Regal Trans Chișinău |
08:30 | ![]() |
11:40 | ![]() |
12:00 | ![]() |
14:00 | ![]() |
14:45 | ![]() |
15:00 | ![]() |
15:30 | SVS.MD Budapesta Bratislava Brno Praga |
SVS.MD Budapesta Bratislava Brno Praga Frankfurt Dortmund | |
16:00 | ![]() |
19:15 | ![]() |
23:30 | ![]() |
Sosiri în Lukoil Centura
De la | Ora |
---|---|
![]() | 00:00 |
![]() | |
![]() | 01:00 |
![]() | 01:15 |
![]() | 01:20 |
![]() | 01:30 |
![]() | 05:30 |
![]() | 07:00 |
SVS.MD Praga Brno Bratislava Budapesta | 07:50 |
Regal Trans Chișinău | 08:00 |
![]() | 08:30 |
![]() | 11:40 |
![]() | 12:00 |
![]() | 13:00 |
![]() | 14:00 |
![]() | |
![]() | 14:30 |
![]() | 16:00 |
SVS.MD Dortmund Frankfurt | 16:30 |
![]() | |
![]() | 19:15 |
![]() | 23:30 |