00:00 | Trace Trans 2 Cantoane Mihail Kogalniceanu Tulcea Somova Niculitel |
---|
01:15 | Otopeni Aeroport |
---|
Tulcea |
05:15 | Otopeni Aeroport |
---|
Tulcea |
06:31 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
07:10 | Kavarna Balchik Albena Nisipurile de Aur Varna Nessebar Burgas |
---|
07:12 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
07:15 | Mamaia Lazu Cumpana Navodari Agigea Palazu Mare Ovidiu Techirghiol Corbu Calarasi Fetesti Movilita Poiana Topraisar Lumina Mihail Kogalniceanu Amzacea Comana Nicolae Balcescu Albesti Cernavoda Negru Voda Eforie Nord Stefan cel Mare Saligny Eforie Sud Tuzla Pecineaga Faclia Dulcesti Mircea Voda Mosneni Satu Nou Medgidia 23 August Castelu Nisipari Poarta Alba Murfatlar Costinesti Valu lui Traian Constanta Olimp Neptun Venus Mangalia 2 Mai Limanu Otopeni Aeroport |
---|
Tulcea |
07:26 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
07:27 | Sherif 2 Cantoane Babadag Zebil Sarichioi Sabangia Agighiol Valea Nucarilor Sarinasuf Plopul Murighiol Mahmudia Bestepe Tulcea |
---|
08:07 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
08:10 | Kavarna Balchik Albena Nisipurile de Aur Varna Nessebar Burgas |
---|
08:28 | Sherif Constanta |
---|
09:02 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
09:06 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
09:15 | Otopeni Aeroport |
---|
Tulcea |
09:52 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
10:01 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
10:42 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
10:45 | Otopeni Aeroport |
---|
Tulcea |
10:56 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
11:10 | Kavarna Balchik Albena Nisipurile de Aur Varna Nessebar Burgas |
---|
11:32 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
11:51 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
12:27 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
12:45 | Otopeni Aeroport |
---|
Tulcea |
12:46 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
13:12 | Trace Trans 2 Cantoane Lunca 6 Martie |
---|
Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
13:27 | Sherif 2 Cantoane Babadag Zebil Sarichioi Sabangia Agighiol Valea Nucarilor Sarinasuf Plopul Murighiol Mahmudia Bestepe Tulcea |
---|
13:41 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
14:02 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
14:26 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
14:43 | Sherif Constanta |
---|
14:57 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
15:13 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
15:15 | Otopeni Aeroport |
---|
Tulcea |
15:52 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
15:54 | Trace Trans Constanta |
---|
16:06 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
16:32 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
16:51 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
17:27 | Sherif 2 Cantoane Babadag Zebil Sarichioi Sabangia Agighiol Valea Nucarilor Sarinasuf Plopul Murighiol Mahmudia Bestepe Tulcea |
---|
Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
17:46 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
18:22 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
18:41 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
19:13 | Sherif Constanta |
---|
19:26 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
19:45 | Otopeni Aeroport |
---|
Tulcea |
20:12 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
20:31 | Trace Trans Mihai Viteazu Tariverde Ovidiu Constanta |
---|
21:07 | Trace Trans 2 Cantoane Babadag Mihail Kogalniceanu Tulcea |
---|
22:15 | Otopeni Aeroport |
---|
Tulcea |